I-Scan
Datum: 31/07/2026
Functionaliteit
Met I-Scan kun je online scannen. Verschillende processen kunnen aan een scanapparaat worden toegewezen, waarbij per proces wordt uitgelegd wat van de gebruiker wordt verwacht. Door te personaliseren kunnen andere beschikbare velden op de scanner worden getoond. De rapporten met barcodes zijn standaard van het type Code128.
Doel
- Sneller transacties kunnen boeken
- Meer detail niveau kunnen registeren (lots/pallets/palletindeling)
- Interactieve foutcontrole (voorkomen false picking)
- Informatie uit het systeem overal beschikbaar
- Betere registratie van de voorraad
- Betrouwbaardere voorraad administratie
- Gebruiksvriendelijkheid
Voorwaarden
I-Scan is een apart gelicentieerde module; Per scan apparaat is ook een Business Central device licentie nodig. De scanapparaten moeten geregistreerd worden. Er zijn meerdere scanapparaatsoorten mogelijk; Voor eenvoudige aanpassingen is het mogelijk om met een mobiele telefoon barcodes te scannen. Voor geavanceerdere toepassingen worden meestal RF scanners gebruikt (tegenwoordig allemaal met Android besturingssysteem). Om te kunnen scannen moet er op de plekken waar gescand wordt wifi ontvangst en internettoegang zijn (Netwerk of 5G).
I-Scan maakt gebruik van de volgende componenten:
- Dynamics 365 Busniness Central Mobile app - Versie 4.1.2281
- Android V14
en is getest op de genoemde versies.
Belangrijk
Heeft u van 1 van deze componenten een andere versie in gebruik, kan het zijn dat I-Scan niet werkt zoals verwacht. We adviseren ook om automatische updates van deze componenten uit te zetten en nieuwe versies eerst in een aparte omgeving te testen
Inrichting
Deze paragraaf beschrijft de benodigde inrichting voor deze functionaliteit.
Instellingen
Onderstaande instellingen moeten worden ingesteld om met deze functionaliteit te kunnen werken:
Ga hiervoor naar Scan Instellingen
| Instelling | Uitleg | Waarde |
|---|---|---|
| Scanning actief | Met deze instelling kan de scan functionaliteit geactiveerd worden. | |
| Scan apparaat werknemers in gebruik | Indien ingeschakeld moet voordat er een scan actie gestart wordt, ingelogd zijn door de betreffende apparaat werknemer. Dit kan eenvoudig door het scan-werknemersID te scannen. | |
| Scanwerknemer wachtwoorden ingeschakeld | Geeft aan of u wachtwoorden voor de scanwerknemers wilt gebruiken. Dit kan gebruikt worden als er niet met scanmedewerkers pasjes gewerkt wordt. In plaats van het Scanwerknemer-ID te scannen, moet er een wachtwoord ingegegeven worden | |
| Documenten toewijzen aan | Hiermee wordt opgegeven aan wie documenten moeten worden toegewezen: Apparaat of scanwerknemer | |
| Transactielogging in gebruik | Met deze instelling kunnen scan activiteiten gelogd worden. Middels bewaarbeleid kan deze logging automatisch opgeschoond worden. | |
Stambestanden
Vanuit de pagina Scan Instellingen kan vanuit de actiebalk naar de bijbehorende stamtabellen gegaan worden.
Onderstaande stamtabellen moeten of kunnen worden ingericht om met deze functionaliteit te kunnen werken:
| Stamtabel | Uitleg | Verplicht/optioneel |
|---|---|---|
| Scanapparaatsoorten | Er kunnen meerdere apparaatsoorten ingericht worden, bijvoorbeeld: -Mobiel, -Desktop, - Zebra scannerPer soort kan worden aangegeven of het barcode veld standaard zichtbaar is |
Verplicht |
| Scanapparaat | In deze tabel worden de scanapparaten gedefinieerd. De betreffende apparaten moeten als Business Central gebruiker aangemaakt zijn, en moeten tenminste een device licentie hebben. Om te kunnen scannen moet per apparaat ook aangeven worden voor welke locatie(s) er gescand kan worden; dit kan middels registratie als magazijnwerknemer. Per scan apparaat kan ook ingesteld worden welke processen op dit apparaat gescand kunnen worden. Per proces kunnen nog een aantal instellingen gedefinieerd worden. Het is mogelijk om de instellingen van een ander scanapparaat over te nemen. Middels de knop Gebruikerinstellingen kan de rol Scan rolcentrum worden toegekend. Ook de default taal, en het inlogbedrijf hier ingericht worden. |
Verplicht |
| Scanapparaat werknemer | Indien deze functionaliteit ingeschakeld is in de Scan Instellingen kunnen in deze tabel de apparaat werknemers geregistreerd worden. Het is ook mogelijk voor deze apparaatwerknemers een barcode label af te drukken. | Optioneel |
Belangrijk
Uitgangspunt is dat de locaties die gebruikt worden voor het scannen verplicht met opslaglocaties werken.
Basisinrichting
In onderstaande stappen leg je de basis inrichting vast voor deze functionaliteit:
| Stap | Toelichting |
|---|---|
| 1. | I-Scan module licentie verkrijgen en invoeren |
| 2. | Scan apparaten aanmaken, device licenties toekennen, en de juiste permissies. NB dit dient zowel voor Business Central als in I-Suite te gebeuren. |
| 3. | Scan Setup aanzetten. |
| 4. | Scan Apparaatsoort aanmaken/checken |
| 5. | Scan Apparaat definieren |
| 5a. | Toegekende processen inrichten |
| 5b. | Locaties toekennen |
| 5c. | Scan Rolcentrum, taal en bedrijf toekennen |
| 5d. | Default printerselectie toekennen |
| 6. | Indien gewenst scan apparaat werknemers definieren en labels afdrukken |
| 7. | Opslaglocatie labels afdrukken |
| 8. | Drager labels |
| 9. | Artikel labels |
| 10. | Scanner inrichten, |
| 11. | Koppelen aan de juiste BC omgeving |
Notitie
Let er op dat de device licenties moeten toegekend worden aan een groep. Deze groep moet in Azure zijn ingericht. Zie Licensing in Business Central
Proces
Dragers
Voor het werken met dragers worden de volgende processen worden ondersteund:
| Processtap | Handeling | Door |
|---|---|---|
| Drager info opvragen | Een drager label kan worden gescand, vervolgens wordt de drager informatie op de scanner getoond | |
| Magazijn ontvangst - Niet toegewezen ontvangsten | Hiermee kunnen magazijn ontvangsten worden toegewezen | |
| Magazijn ontvangst - Mijn ontvangsten | Bij het boeken van een magazijn ontvangst kunnen dragers worden gescand | |
| Magazijn verplaatsingen - Niet toegewezen verplaatsingen | Hiermee kunnen verplaatsingen worden toegewezen | |
| Magazijn verplaatsingen - Mijn verplaatsingen | Voor het verplaatsen van een drager binnen een locatie, of tussen 2 locaties, inclusief op- en afstapelen en batch verplaatsen | |
| Magazijn pick - Niet toegwezen picks | Hiermee kunnen picks worden toegewezen | |
| Magazijn pick - Mijn picks | Het verwerken van picken van dragers | |
| Magazijn verzendingen -Niet toegewezen verzendingen | Hiermee kunnen verzendingen worden toegewezen | |
| Magazijn verzendingen - Mijn verzendingen | Het verwerken van magazijn verzenden van dragers | |
| Output boeken - Niet toegewezen productie output | ||
| Output boeken - Mijn productie output | Bij het boeken van output kunnen dragers worden gescand | |
| Inventarisatie - Mijn inventarisatie | Middels een inventarisatiedagboek kan per batch (medewerker, gang, zone) een lijst gegenereerd worden die geinventariseert moeten worden. Drager nummer en opslag locatie worden gescand, en het aantal kan worden aangepast. Na afronding van de lijst kan de batch verwerkt worden. | |
| Ongeplande artikelwijziging | Hiermee kunnen ongeplande artikelwijzigingen worden gescand en verwerkt. | |
Per proces kunnen er nog instellingen ingericht worden.
Mijn ontvangsten
| Instelling | Toelichting |
|---|---|
| Toestaan magazijn boeken | Specificeert of magazijnontvangst boeken toegestaan is voor dit device |
| Print label | Specificeert of er een label afdrukt moet worden na magazijnontvangst. |
| Direct verplaatsen toegestaan | Geeft aan of het toegestaan is om de drager direct te verplaatsen bij het boeken. Indien deze instelling aan staat, kan bij het bevestigen de locatie en opslaglocatie ingegeven worden, default wordt deze gevuld met de waardes uit de magazijn ontvangstregel. Indien de instelling Opslaglocatie voorstellen uitstaat, dan wordt deze leeggelaten en dient de gebruiker bewust een opslaglocatie te selecteren. Bij het ingeven van de opslaglocatie dient er gevalideerd te worden of deze voldoet aan de magazijnstatussen. Na het het bevestigen zal de ontvangst geboekt worden en daarna zal dan de verplaatsing geboekt worden, zoals dit ook in het Verplaatsen drager proces gebeurt. |
| Opslaglocatie voorstellen | Geeft weer of de opslaglocatie gevuld moet worden met de huidige opslaglocatie of leeggelaten moet worden. |
| Artikelherindeling dagboeksjabloon | Dit geeft het dagboeksjabloon.weer dat gebruikt wordt indien direct verplaatsen aan staat |
| Artikelherindeling dagboek batch | Dit geeft het boek weer dat gebruikt wordt indien direct verplaatsen aan staat. |
| Automatisch toewijzen | Specificeert of niet-toegewezen ontvangsten automatisch worden toegewezen. |
| Toestaan toegewezen loskoppelen | Specificeert of toegewezen ontvangsten losgekoppeld kunnen worden. |
Mijn pick
| Instelling | Toelichting |
|---|---|
| Toestaan magazijn pick registreren | Specificeert of op dit device de magazijn pick geregistreert mag worden. |
| Actieve dragelregelinfo | Specificeert welke regelinformatie getoond wordt op het onderhanden dragerscherm.(Dragerregels/Pickregels) |
| Voorgesteld pickaantal (Aantal te picken/Niets voorstellen) | Geeft aan of het aantal te picken voorgesteld moet worden, of ingevuld moet worden. |
| Scan aantal (Handmatig/Automatisch verhogen) | Geeft aan of het scan aantal bij iedere keer scannen met 1 opgehoogd moet worden. |
| Print Label | Specificeert of er een label afdrukt moet worden na het afsluiten van de drager bij de magazijnpick. |
| Selecteer drager | Specificeert of de selecteer drager actie getoond wordt op het dragerscherm bij de magazijnpick. |
| Geregistreerde drager | Specificeert of de geregistreerde dragers actie getoond wordt op het dragerscherm bij de magazijnpick. |
| Automatisch drager sluiten na registreren | Specificeert of de drager automatisch gesloten wordt na het registreren van de drager. |
| Valideer locatie en opslaglocatie | hiermee wordt aangegeven hoe de locatie en opslaglocatie van de bron en doeldrager gevalideerd dient te worden bij een op-/afstapeling. |
| Automatisch toewijzen | Specificeert of niet-toegewezen picks automatisch worden toegewezen. |
| Toestaan toegewezen loskoppelen | Specificeert of toegewezen picks losgekoppeld kunnen worden. |
Mijn output
| Instelling | Toelichting |
|---|---|
| Automatisch boeken | Specificeert of output boeken toegestaan is voor dit device |
| Toestaan boeken | Specificeert of op dit device de output geboekt mag worden. |
| Productie output print label | Specificeert of er een label afdrukt moet worden na het afsluiten van de drager |
| Direct verplaatsen toegestaan | Geeft aan of het toegestaan is om de drager direct te verplaatsen bij het boeken. Dit mag alleen als automatisch boeken aanstaat. Indien de instelling Direct verplaatsen toegestaan aanstaat, kan bij het bevestigen de locatie en opslaglocatie ingegeven worden. Default wordt deze gevuld met de waardes uit de productie order. Indien de instelling Opslaglocatie voorstellen uitstaat, dan wordt deze leeggelaten en dient de gebruiker bewust een opslaglocatie te selecteren. Bij het ingeven van de opslaglocatie dient er gevalideerd te worden of deze voldoet aan de magazijnstatussen. Na het het bevestigen zal de Output geboekt worden en daarna zal dan de verplaatsing geboekt worden, zoals dit ook in het Verplaatsen drager proces gebeurt. |
| Opslaglocatie voorstellen | Geeft weer of de opslaglocatie gevuld moet worden met de huidige opslaglocatie of leeggelaten moet worden. |
| Productiedagboek dagboeksjabloon | Dit geeft het dagboeksjabloon weer dat gebruikt wordt voor het boeken van de output |
| Productiedagboek dagboekbatch | Dit geeft de dagboekbatch weer die gebruikt wordt voor het boeken van de output. |
| Artikelherindeling dagboeksjabloon | Dit geeft het dagboeksjabloon.weer dat gebruikt wordt indien direct verplaatsen aan staat |
| Artikelherindeling dagboekbatch | Dit geeft het dagboek weer dat gebruikt wordt indien direct verplaatsen aan staat |
| Automatisch toewijzen | Specificeert of niet-toegewezen output automatisch worden toegewezen. |
| Toestaan toegewezen loskoppelen | Specificeert of toegewezen ontvangsten losgekoppeld kunnen worden. |
Mijn Verzendingen
| Instelling | Toelichting |
|---|---|
| Toestaan Magazijnverzending boeken | Geeft aan of het boeken van de verzending is toegestaan middels dit device. |
| Automatisch toewijzen | Specificeert of niet-toegewezen verzendingen automatisch worden toegewezen. |
| Toestaan toegewezen loskoppelen | Specificeert of toegewezen verzendingen losgekoppeld kunnen worden. |
Drager verplaatsen
| Instelling | Toelichting |
|---|---|
| Artikelherindeling boeken toegestaan | Dit geeft aan of het boeken van de verplaatsing is toegestaan middels dit device. |
| Valideer locatie en opslaglocatie | hiermee wordt aangegeven hoe de locatie en opslaglocatie van de bron en doeldrager gevalideerd dient te worden bij een op-/afstapeling. |
| Artikelherindeling dagboeksjabloon | Dit geeft de dagboekbatch weer die gebruikt wordt voor het boeken van de herindeling. |
| Artikelherindeling dagboekbatch | Dit geeft de dagboekbatch weer dat gebruikt voor het boeken van de herindeling. |
Notitie
In het herindelingsdagboek, als je een drager gaat splitsen, vul je bij aantal te verwerken het aantal in dat je op de drager laat staan. Het resterend aantal te verwerken wordt verplaatst naar de nieuwe doeldrager. Bij I-Scan werkt dit andersom. Hier vul je een aantal te verplaatsen in, dat wordt dan ook verplaatst naar de nieuwe doeldrager.
Inventarisatie
| Instelling | Toelichting |
|---|---|
| Inventarisatie dagboeksjabloon | Dit geeft de dagboekbatch weer die gebruikt wordt voor het boeken van de inventarisatie |
| Inventarisatie dagboekbatch | Dit geeft de dagboekbatch weer dat gebruikt voor het boeken van de herindeling |
| Artikelherindeling dagboeksjabloon | Dit geeft de dagboekbatch weer die gebruikt wordt voor het boeken van de herindeling. |
| Artikelherindeling dagboekbatch | Dit geeft de dagboekbatch weer dat gebruikt voor het boeken van de herindeling |
Artikel verplaatsen
| Instelling | Toelichting |
|---|---|
| Artikelherindeling boeken toegestaan | Dit geeft aan of het boeken van de verplaatsing is toegestaan middels dit device. |
| Artikelherindeling dagboeksjabloon | Dit geeft de dagboekbatch weer die gebruikt wordt voor het boeken van de herindeling. |
| Artikelherindeling dagboekbatch | Dit geeft de dagboekbatch weer dat gebruikt voor het boeken van de herindeling |
Bij het scannen van een drager wordt achtereenvolgens gezocht of de barcode bestaat als:
- Dragernr. in tabel Warehouse Carrier Header (T11091672F10)
- SSCC No. in tabel Warehouse Carrier Header (T11091672F4)
- Neem van barcode vanaf positie 3 18 tekens en check of dit als SSCC No. in tabel Warehouse Carrier Header (T11091672F4) bestaat
Artikel
Voor het werken zonder dragers worden de volgende processen ondersteund:
| Processtap | Handeling | Door |
|---|---|---|
| Artikel verplaatsen | Het verwerken van artikel verplaatsingen | |
| Artikel picken | Het verwerken van het picken van artikelen | |
Bij het scannen van een artikel wordt achtereenvolgens gezocht of de barcode bestaat als:
- Artikelnr. in tabel Item (T27F1)
- GTIN in tabel Item (T27F1217)
- Code in tabel Item Identifier (T7704F1)
Lijsten en Rapporten
De volgende lijsten en rapporten zijn beschikbaar om de gegevens van deze functionaliteit te rapporteren of om de voortgang in de gaten te houden:
| Lijst/rapport | Inhoud en doel |
|---|---|
| Scanapparaat werknemer | Indien deze functionaliteit gebruikt wordt, kan de barcode van een scan werknemer afgedrukt worden |
| Locatie | Er kan een lijst met de barcode van de locaties afgedrukt worden |
| Opslaglocatie | Er kan een lijst met barcodes van de opslaglocaties binnen een locatie afgedrukt worden |
| Drager label | Er zijn verschillende drager labels (A5 en A6) met daarop de barcode. Zie hiervoor de drager module |