Uitgebreide Dragerregistratie
Datum: 17-02-2026
Functionaliteit
In de logistiek komt het veelvuldig voor dat de volgende situaties zich voordoen:
- Een product wordt op een ander type pallet aangeleverd dan in de inkooporder aangeleverd
- Een product wordt op het type pallet aangeleverd die in de inkooporder aangegeven is, echter de leverancier gebruikt een ander aantal per pallet dan de standaard
- Een klant wenst het product eenmalig op een ander type pallet te ontvangen
- Een klant wenst het product op de standaard pallet echter met een kleiner aantal i.v.m. de hoogte beperkingen
- De afdeling Logistiek moet last minute een pallet omstapelen naar een ander type pallet met een ander aantal per pallet
- De kostenregistratie voor bijvoorbeeld omstapel acties moet inzichtelijk zijn. Hierbij kan men bijvoorbeed denken aan de account sale (AGF)
- Productie aansturing op welk type drager en het aantal per drager geregistreerd dient te worden.
- Artikelen automatisch van een drager halen op bepaalde opslaglocaties
Middels de uitgebreide dragerregistratie module zijn dit soort processen eenvoudig te verwerken binnen de oplossing. Wanneer een drager of de opbouw van een drager namelijk afwijkt van de standaard dan hoeft er geen nieuw artikel aangemaakt te worden.
De uitgebreide dragerregistratie module gaat in zijn geheel uit van de een standaard binnen de logistieke sector. De standaard waaraan deze functionaliteit zich conformeert is vastgelegd in de GS1 guidelines: "The Value and Benefits of the GS1System of Standards
De dragerverwerking wordt, waar mogelijk, via één uniform scherm geadministreerd. Hierdoor blijft de gebruikersinterface binnen I‑Suite consistent en is het proces zoveel mogelijk geautomatiseerd, zodat de gebruiker een minimaal aantal handelingen hoeft te verrichten
Definities
Wat is een drager?
Een drager is een uniek nummer binnen I-Suite met daaraan gekoppeld een SSCC nummer.
Verzamel drager nummers hebben een eigen nummerreeks evenals de daaraan gekoppelde SSCC-nummer reeks.
Logistieke dragertypes
Op een Drager kunnen meerdere goederen en partijen staan. De manier waarop de goederen geclusterd zijn wordt pallet bouw genoemd. Er zijn verschillende soorten palletbouw mogelijk:
- Homogene pallet bouw (1 artikel/ partij op een drager)
- Heterogene pallet bouw (meerdere artikelen en/of partijen op een palletbouw) Een andere benaming die hiervoor vaak wordt gebruikt is “mix-dragers”.
- Sandwich pallet bouw (meerdere homogene dragers, samengevoegd tot 1 (verzamel)-drager = logistieke eenheid). Een andere benaming die hiervoor vaak wordt gebruikt is “combi-dragers”.
(Verzameldrager: indien (“ondoorzichtig” zodat onderliggende labels niet scan- / zichtbaar zijn) geseald en voorzien van maximaal 1 verzamel-sscc code)
De volgende drager types worden standaard niet ondersteund:
- Sandwich verzendeenheid (homogeen met tussenpallets)
- Sandwich verzendeenheid (heterogeen met tussenpallets)
Processen
De logistieke drager module is momenteel voorzien voor:
- Inkoop ontvangsten
- Verkoop verzending
- Productie Output = Magazijn ontvangsten
- Magazijn verzendingen
- Magazijn pick
- Transfer orders
De volgende logistieke processen zijn momenteel (I-Suite 25.03) niet voorzien in de drager module:
- Magazijn opslag
- Crossdock volgens standaard BC
- Assemblage orders
- Verpakkingsorders
- Tarreer module
- Productie uitbestedingen
- Directe doorleveringen
Inrichting
Deze paragraaf beschrijft de benodigde inrichting voor deze functionaliteit.
I-Suite Functiebeheer
In “I-Suite Functiebeheer” moet men de gewenste functie vrijgeven voor gebruik binnen I-Suite.
Tip
Dit zal op termijn vervallen en zullen de functies default beschikbaar zijn voor gebruik.
Instellingen
Onderstaande instellingen moeten worden ingesteld om met deze functionaliteit te kunnen werken:
Ga hiervoor naar Logistieke dragerinstellingen
| Functionaliteit | Instelling | Uitleg | Waarde |
|---|---|---|---|
| Algemeen | Geactiveerd | Dit veld is default geactiveerd als de functie onder “I-Suite Functie beheer” is geactiveerd. Note: als “I-Suite Functie beheer” uitgefaseerd is dan dient men hier de dragerregistratie logistiek hier te activeren. |
|
| Op-/Afstapelen | Stapel dagboeksjabloon | Mag geen nummer reeks bevatten | |
| Stapeldagboekbatch | Deze moeten ingericht zijn. Deze dagboeken worden gebruikt om dragers die afgesplitst worden niet in verwerking te hebben zolang het betreffende document niet is verwerkt. Als dit niet ingericht is dan blijven dragers te lang in verwerking staan en zal dit tot problemen leiden voor andere gebruikers die ook die dragers willen gebruiken waar men al van afgepakt heeft. | ||
| Verzameldragers | Verzameldragers actief | Hiermee geeft u op of de verzameldragerverwerking al dan niet is ingeschakeld. Als actief dan worden onderstaande velden zichtbaar, het activeert ook gebruik van verzamel dragers. Hiermee kunnen (enkel homogene) dragers gekoppeld worden aan een “overkoepelende drager”. | |
| Verzameldragernrs | Dit is de nummer reeks die gebruikt wordt als er verzameldragers worden aangemaakt | ||
| Verzamel SSCC Codes | Dit is de nummer-reeks die gebruikt wordt als er verzameldragers worden aangemaakt | ||
| Labels | Hier kunnen de standaard lay-outs gekoppeld worden die gebruikt worden om de betreffende labels te printen. Zie voor verdere inrichting Drager labels | ||
| Algemene instellingen | onder deze link kun je de mogelijke default instellingen per bereik instellen. | ||
Inkomende Logistieke processen
| Instelling | Uitleg | Waarde |
|---|---|---|
| Standaard verwerkingseenheid | Hier kan gekozen worden voor: - Basiseenheid- Brondocument eenheid - Verpakkingseenheid- Brondocument Verpakkingseenheid - Inkoopeenheid- Verkoopeenheid |
|
Uitgaande logistieke instellingen
Order instellingen
| Instelling | Uitleg | Waarde |
|---|---|---|
| Standaard verwerkingseenheid | Hier kan gekozen worden voor: - Basiseenheid- Brondocument eenheid - Verpakkingseenheid- Brondocument Verpakkingseenheid - Inkoopeenheid- Verkoopeenheid |
|
Pick instellingen
| Instelling | Uitleg | Waarde |
|---|---|---|
| Standaard verwerkingseenheid | Hier kan gekozen worden voor: - Basiseenheid- Brondocument eenheid - Verpakkingseenheid- Brondocument Verpakkingseenheid - Inkoopeenheid- Verkoopeenheid |
|
| Automatisch nieuwe labels afdrukken | Hiermee kan worden aangegeven of na wijziging nieuwe dragerlabels afdrukken moeten worden | |
| Valideer magazijndocumenten | Hiermee geeft u op of moet worden voorkomen dat gebruikers magazijndocumenten kunnen boeken als dragers voor magazijndocumenten zijn gepickt. Gebruikers moeten de dragerregistratie valideren, voordat ze het document kunnen boeken. | |
| Magazijndocument drager statuscode vrijgegeven | Hiermee geeft u de dragerstatuscode op die wordt gebruikt om de geregistreerde dragers die door gebruikers zijn gevalideerd vrij te geven voor boeking | |
| Valideer magazijndocument boeking drager statuscode | Hiermee geeft u de dragerstatuscode op die wordt gebruikt om te voorkomen dat gebruikers magazijndocumenten boeken als dragers zijn gepickt. | |
Verzendinstellingen
| Instelling | Uitleg | Waarde |
|---|---|---|
| Valideer magazijndocument boeking | Men kan het valideren van dragers activeren. Dit is een extra controle stap ter bevestiging dat de gekoppelde dragers daadwerkelijk verwerkt moeten worden zodra men op “boeken” van de verzending drukt.Dit is met name zinvol als men met pick documenten werkt. Na de registratie van het pick document worden de dragers direct gekoppeld aan de magazijn verzending met de drager status die ingesteld kan worden Valideer magazijndocument boeking drager statuscode (bijv. RFS: Ready For Shipment) Zodra men de magazijn verzending wil boeken dan krijgt men een extra scherm waarin alle gekoppelde dragers staan. Deze dient men te valideren. Zodra dat is gedaan zal de status van de status van de drager wijzigen naar de status zoals ingesteld in: Magazijndocument drager statuscode vrijgegeven (bijv. SG: Shipped Goods). | |
| Valideer magazijndocument boeking drager statuscode | Hiermee geeft u de dragerstatuscode op die wordt gebruikt om te voorkomen dat gebruikers magazijndocumenten boeken als dragervalidatie verplicht is. | |
| Magazijndocument drager statuscode vrijgegeven | Hiermee geeft u de dragerstatuscode op die wordt gebruikt om de geregistreerde dragers die door gebruikers zijn gevalideerd vrij te geven voor boeking. | |
| Dragervalidatie samenvatten | Hiermee kan men regelen dat de dragers (in het drager validatie scherm) per dragerregel (mix dragers => meerdere regels) worden getoond of enkel dragerkop. | |
| Dragers stapelen toestaan bij verzending | Standaard worden dragers samengesteld door een artikelherindelingsdagboek mutatie (indien men NIET werkt met Magazijn Pick) OF door een Magazijn pick opdracht. Het samenstellen van dragers in een magazijn document is normaliter niet gewenst / gebruikelijk. Echter als men dat toch wenst kan men dit veld activeren. Indien True dan krijgt men in de magazijn verzending het scherm “Logistieke drager verwerking”, indien False (default) dan kan men enkel drager die klaarstaan op de verzend opslag locatie koppelen. (Dit is best practise). | |
Dagboek instellingen
| Dagboek | Instelling | Uitleg | Waarde |
|---|---|---|---|
| Algemeen | Standaard verwerkingseenheid | Hiermee kan een standaard verwerkingseenheid worden vastgelegd die wordt gebruikt voor de registratie van artikelen tijdens de registratie van dragers. | - Basiseenheid - Brondocument eenheid- Verpakkingseenheid - Inkoopeenheid- Verkoopeenheid |
Artikeldagboek instelingen
| Dagboek | Instelling | Uitleg | Waarde |
|---|---|---|---|
| Artikeldagboek | Automatisch boeken | Hiermee kan aangegeven worden dat de dagboekregels direct verwerkt worden als men op verwerken drukt. Staat de instelling uit, dan worden de dagboek regels op de achtergrond gevuld zodra men het scherm verlaat middels “OK”. In het dagboek zelf zal dan het betreffende dagboek alsnog geboekt moeten worden. | Aan |
| Emballage artikeldagboekregels boeken | Zodra men een drager verwerkt in het drager verwerkingsscherm wordt direct ook gekoppelde emballage als dagboekregel verwerkt (Aan = Best Practise) | True | |
| Dragerlabels afdrukken | Hiermee wordt weergegeven of dragerlabels dienen te worden afgedrukt. Gebruik de I-Suite rapportselectie om het rapport in te stellen. | ||
| Palletlabel afdrukken | Hiermee wordt weergegeven of palletlabels dienen te worden afgedrukt. Gebruik de I-Suite rapportselectie om het rapport in te stellen. | ||
| SSCC Label afdrukken | Hiermee wordt weergegeven of SSCC labels dienen te worden afgedrukt. Gebruik de I-Suite rapportselectie om het rapport in te stellen. | ||
| Artikelherindelingsdagboek | Automatisch boeken | Hiermee kan aangegeven worden dat de dagboekregels direct verwerkt worden als men op verwerken drukt. Staat de instelling uit, dan worden de dagboek regels op de achtergrond gevuld zodra men het scherm verlaat middels “OK”. In het dagboek zelf zal dan het betreffende dagboek alsnog geboekt moeten worden.(Aan= Best Practise) | Aan |
| Dragerlabels afdrukken | Hiermee wordt weergegeven of dragerlabels dienen te worden afgedrukt. Gebruik de I-Suite rapportselectie om het rapport in te stellen. | ||
| Palletlabel afdrukken | Hiermee wordt weergegeven of palletlabels dienen te worden afgedrukt. Gebruik de I-Suite rapportselectie om het rapport in te stellen. | ||
| SSCC Label afdrukken | Hiermee wordt weergegeven of SSCC labels dienen te worden afgedrukt. Gebruik de I-Suite rapportselectie om het rapport in te stellen. | ||
| Inventarisatiedagboek | Automatisch boeken | Hiermee kan aangegeven worden dat de dagboekregels direct verwerkt worden als men op verwerken drukt. Staat de instelling uit, dan worden de dagboek regels op de achtergrond gevuld zodra men het scherm verlaat middels “OK”. In het dagboek zelf zal dan het betreffende dagboek alsnog geboekt moeten worden. | Uit = Best Practise |
| Output mix drager verwerking toestaan | Hiermee activeert u of men bestaande dragers mag selecteren in het output dagboek, zodat mix dragers kunnen worden verwerkt. Hiermee komt de knop Drager selecteren in het dragerverwerkingsscherm beschikbaar. Er worden enkel beschikbare dragers getoond op de betreffende output opslag locatie. De opslaglocatie kan men aanpassen via het drager-verwerking-scherm. | ||
| Dragerlabels afdrukken | Hiermee wordt weergegeven of dragerlabels dienen te worden afgedrukt. Gebruik de I-Suite rapportselectie om het rapport in te stellen. | ||
| Palletlabel afdrukken | Hiermee wordt weergegeven of palletlabels dienen te worden afgedrukt. Gebruik de I-Suite rapportselectie om het rapport in te stellen. | ||
| SSCC Label afdrukken | Hiermee wordt weergegeven of SSCC labels dienen te worden afgedrukt. Gebruik de I-Suite rapportselectie om het rapport in te stellen. | ||
Notitie
Emballage die gekoppeld staat aan dragers die geïnventariseerd worden wordt NOOIT automatisch bijgewerkt.
Notitie
Om dragers te inventariseren dient men de inventarisatie voor te bereiden via Logistieke drager voorraad berekenen. Dan worden alle beschikbare dragers getoond die binnen de selectie vallen. De aantallen kan men direct op de regel ingeven. Mocht men toch de logistieke drager verwerkingskaart willen openen dan kan dat via het drager nummer (blauw getoond).
Productie instellingen
| Instelling | Uitleg | Waarde |
|---|---|---|
| Verdelingssoort drager | Hier kun je instellen hoe drager aantallen voorgesteld dienen te worden bij aanmaken en registratie van dragers. | - Volledige drager aantallen - Evenredige aantallen- Volledige drager aantallen met rest |
| Outputdagboeksjabloon | Hier kan men een default Outputdagboeksjabloon vastleggen voor boeken van productie output. Op afdeling en bewerkingsplaats kan men dit eventueel verder specificeren. | |
| Outputdagboekbatch | Hier kan men een default Outputdagboekbatch vastleggen voor boeken van productie output. Op afdeling en bewerkingsplaats kan men dit eventueel verder specificeren. | |
| Automatisch boeken output dagboek | Hier activeert men dat dragers direct “doorgeboekt” worden bij bevestigen. Bij bevestigen gaat de drager direct uit verwerking en wordt het direct “Vrije” voorraad. Hierbij maakt het systeem gebruik van de bovenstaande dagboekbatch en sjablonen. | |
| Output mix drager verwerking toestaan | Hiermee activeert u of men bestaande dragers mag selecteren in het output dagboek, zodat mix dragers kunnen worden verwerkt. Hiermee komt de knop “drager selecteren” in het dragerverwerkingsscherm beschikbaar. Er worden enkel beschikbare dragers getoond op de betreffende output opslag locatie. De opslaglocatie kan men aanpassen via het drager-verwerking-scherm. | |
| Dragerlabels afdrukken bij boeken | Hiermee kan worden aangegeven of dragerlabels automatisch moeten worden afgedrukt als dragers wanneer deze worden geboekt. | |
| Keuze afdrukken bij batchverwerking | Hiermee wordt aangegeven of labels moeten worden afgedrukt tijdens batchverwerking of niet. | |
| Palletlabel afdrukken | Rapport kan men instellen via Rapport selectie I-Suite: 11091673 Dragerpalletlabel. (note: Klant/ leveranciernr wordt hierin momenteel niet ondersteund) | |
| SSCC-label afdrukken | Rapport kan men instellen via Rapport selectie I-Suite: 11091674 Drager SSCC label (note: Klant/ leveranciernr wordt hierin momenteel niet ondersteund) | |
Status instellingen
| Instelling | Uitleg | Waarde |
|---|---|---|
| Geactiveerd | Men kan middels “Geactiveerd” aangeven of men drager-statussen wil gebruiken. zo ja, dan worden ook de status wijzigingen gelogd. | |
Men kan ook meerdere dragerstatus codes aanmaken. De statussen “BLOCKED” & “RELEASED” worden standaard meegeleverd vanuit I-Suite en zijn niet aanpasbaar. Middels het veld Default kan men een standaard status instellen. Met deze default status zal de drager aangemaakt en verwerkt worden.
“BLOCKED” heeft in het veld Default de waarde true, die ervoor zorgt dat in de dragerkop het veld geblokkeerd aangaat. NB het veld Default kan men ook instellen op andere toegevoegde drager status codes. Men kan 1 standaard status toekennen. Deze status zal automatisch altijd standaard aan een drager gekoppeld worden, tenzij men het zelf handmatig aanpast gedurende drager verwerking of op de drager kaart.
Stambestanden
Onderstaande stamtabellen moeten of kunnen worden ingericht om met deze functionaliteit te kunnen werken:
Logistieke lastdrager eenheden - Algemeen
| Veld | Uitleg |
|---|---|
| Toewijzingstype | Hier kan men kiezen of men de lijst wil aanleggen voor klant- / leverancier- / artikel- specifiek of voor alle klanten / leveranciers / artikelen te gelijk. |
| Toe te wijzen nr. | Indien klantspecifiek is ingesteld dan kan men hier het klantnr instellen |
| Status | - Concept: Je kunt een lijst bewerken maar nog niet gebruiken - Actief: De lijst wordt gebruikt bij het aanmaken van verkoop-orders / inkoop-orders / artikeldagboek.Er wordt tevens getoetst of er “onmogelijkheden” in de lijst zijn gedefinieerd. Indien er onmogelijkheden gevonden zijn kan men de status niet in actief wijzigen en zal het probleem opgelost moeten worden. Het gaat hier bijvoorbeeld om duplicaat regels of het ontbreken van standaard boolean binnen een periode wanneer er meerdere regels bestaan voor hetzelfde artikelnr. - Inactief: De lijst is obsolete en kan niet meer gebruikt worden |
| Begin datum | Hier kan men de lijst begin datum instellen. De aanmaak datum = actueledatum van de verkoop-order is bepalend voor de begindatum. |
| Eind datum | Hier kan men de lijst einddatum instellen. Note: Beide datums worden overgenomen naar de regels. Men kan deze ook leeg laten en op de regels uitzonderingen of perioden direct registreren. |
Logistieke lastdrager eenheden - Regels
| Veld | Uitleg |
|---|---|
| Standaard | Hier geeft men de standaard lastdrager bepaling op per periode. Dus bij meerdere periodes kan men ook meerdere standaarden aanvinken, echter kan er maar 1 standaard zijn binnen een periode. |
| Artikelnr | Hier definieert men wat de lastdrager bepaling is voor dat artikel. |
| Lastdragersoort | Hier kun u het lastdragertype , bijvoorbeeld Blok pallet of Euro pallet opgeven |
| Verpakkingseenheid | Hiermee wordt de code van de verpakkingseenheid opgegeven |
| Aantal per laag | hier geeft u het aantal verpakkingseenheden per laag op |
| Aantal per lastdrager | Hier geeft u het aantal verpakingseenehden per lastdrager op |
| Begin datum | Hier kan men de regel begin datum instellen. De aanmaak datum = actuele datum van de verkoop-order is bepalend voor de begindatum. |
| Eind datum | Hier kan men de regel einddatum instellen. Note: Beide datums worden overgenomen naar de regels. Men kan deze ook leeg laten en op de regels uitzonderingen of perioden direct registreren. |
Notitie
Wanneer men een lijst heeft opgesteld voor het type “Alle klanten” en men heeft ook een lijst met type “Klant” dan zal de lijst met “klant” prevaleren boven lijsttype “Alle klanten”
Opslaglocaties
Soms kan het binnen een locatie nodig zijn om op specifieke opslaglocaties zonder drageradministratie te registreren. Denk hierbij aan pick opslaglocatie of backflush opslaglocaties t.b.v. productie afboekingen. Dat kunnen opslaglocaties zijn waarbij men labels van pallets aftrekt of folie van de pallet doorsnijdt waarop het label geplakt zat, of men zet de goederen los in een stelling.
In die gevallen is het dragernummer niet meer bekend of zichtbaar en dus niet meer bruikbaar voor scanning of pallet identificatie. Om met die situaties om te gaan kan men op de opslaglocaties een veld aanzetten Drager administratie uitschakelen.
In het algemeen: Zodra men een drager naar deze opslaglocatie boekt, dan wordt het dragernr. gearchiveerd. De “producten” die aan de drager waren toegekend zijn beschikbaar zonder drager administratie.
Als men van deze opslag locatie wil nemen dan dient men een dragernr toe te kennen.
Artikelherindeling
Als men een drager boekt naar een doel opslaglocatie en deze is als niet drager plichtig gekenmerkt dan wordt het dragernr. gearchiveerd. Moet men iets van een niet drager plichtige opslaglocatie pakken en het artikel is drager plichtig en het locatie is drager plichtig dan dient men een dragernummer toe te kennen. Zodat het drager nummer met label weer inzichtelijk is binnen de voorraad administratie op die locatie.
Magazijn pick
Als men een drager boekt naar de doel opslaglocatie (PLAATSEN) die niet drager plichtig is, dan wordt het dragernr. gearchiveerd. Als men een drager boekt naar de doel opslaglocatie (PLAATSEN) die wel drager plichtig is, dan wordt het dragernr. NIET gearchiveerd.
Moet men een iets van een niet drager plichtige opslaglocatie pakken (NEMEN) en het artikel is drager plichtig en het locatie is drager plichtig dan dient men een dragernummer toe te kennen. Zodat het drager nummer met label weer inzichtelijk is binnen de voorraad administratie op die locatie. (Mits de doel opslaglocatie NIET drager plichtig is).
Voorraad nemen registratie
Als men een voorraad moet toekennen aan een drager en de NEMEN ontvangst locatie is niet drager plichtig dan is er geen dragernr. te selecteren. Dan zal men de nemen opslaglocatie moeten scannen/ selecteren. Afhankelijk of er meerdere partijen of artikelen op de opslaglocatie liggen zal men mogelijk artikel of wel lotnummer moeten selecteren.
Basisinrichting
In onderstaande kaarten leg je de basis inrichting vast voor deze functionaliteit:
| Kaart | Veld | Uitleg | Verplicht/optioneel |
|---|---|---|---|
| Locatie | Logistieke dragerregistratie verplicht | Hiermee activeert men dragerregistratie voor de locatie. Bij activatie wordt gecheckt of Opslag locatie = True en Gebruik standaard emballage opslaglocatie = True. Ook wordt er gecheckt of er een standaard emballage opslag locatie is gekenmerkt in de opslaglocatie tabel. | |
| Opslaglocatie | Drager administratie uitschakelen | Soms kan het binnen een Locatie nodig zijn om op specifieke opslaglocaties zonder drageradministratie op te slaan. Denk hierbij aan pick locaties of backflush locaties t.b.v. productie afboekingen. Om dit te faciliteren is er op de opslaglocaties een veld beschikbaar Drager administratie uitschakelen. Zodra men een drager naar deze locatie boekt, dan wordt het dragernr gearchiveerd. De “producten” die aan de drager waren toegekend zijn beschikbaar zonder drager administratie.Zodra men voorrraad van deze wil boeken dan is men verplicht om een nieuw drager nummer toe te kennen voor deze artikelen |
|
| Artikel | Logistieke drager registratie verplicht | Per artikel moet men aangeven of het artikel logistiek afgehandeld dient te worden middels de drager administratie. | |
| Klant | Lastdragereenheid nrs.-Klant | Deze nummerreeks wordt gebruikt als men op de klantkaart specifieke lastdrager eenheden en soorten moet vastleggen. | |
| Klant | Lastdrager eenheidlijsten geactiveerd | Hiermee activeert men dat gedurende het klant-order invoer proces dat lastdrager hoeveelheden worden bepaald obv klant specifieke instellingen vanuit de kaart Logistieke Lastdragereenheden. | |
| Leverancier | Lastdragereenheid nrs.-leverancier | Deze nummerreeks wordt gebruikt als men op de leverancierskaart specifieke lastdrager eenheden en soorten moet vastleggen | |
Proces
De verschillende processtappen worden in afzonderlijke pages toegelicht.
De volgende logistieke processen zijn momenteel (I-Suite 24.08) nog niet voorzien in de drager module:
- Magazijn opslag
Het kan nodig in een aantal specifieke gevallen nodig zijn om dragers handmatig te archiveren. Dit kan door speciaal rechten aan een gebruiker (administrator) beschikbaar te stellen. Dit wordt hier verder beschreven.
Lijsten en Rapporten
De volgende lijsten en rapporten zijn beschikbaar om de gegevens van deze functionaliteit te rapporteren of om de voortgang in de gaten te houden:
| Lijst/rapport | Inhoud en doel |
|---|---|
| Er zijn geen rapporten beschikbaar | |
Zie ook
- Functionaliteiten
- Uitgebreide dragers - Algemene functies
- Uitgebreide dragers - Inkoop
- Uitgebreide dragers - Verkoop
- Uitgebreide dragers - Productie
- Uitgebreide dragers - Transfers
- Uitgebreide dragers - Artikeldagboek
- Uitgebreide dragers - Artikelherindelingsdagboek
- Uitgebreide dragers - Inventarisatiedagboek
- Uitgebreide dragers - Labels
- Uitgebreide dragers - Consistentiecheck
- Uitgebreide dragers - Verloopdatum aanpassen
- Uitgebreide dragers - Dragers wegen
- Uitgebreide dragers - Externe dragers
- Magazijn classificaties