Klachten
Datum: 26/11/2025
Functionaliteit
De module klachtenregistratie maakt het mogelijk om een specifieke klacht te koppelen aan bijvoorbeeld een artikel, klant, persoon of leverancier. Deze klacht hangt aan dit artikel of partij totdat deze afgehandeld is. Naast dat de gebruiker een overzicht van alle klachten kan opvragen wordt de klacht ook zichtbaar als een persoon in Microsoft Dynamics BC tegen bijv. een artikel aanloopt waar een klacht aanhangt.
De klachtmodule bestaat uit de volgende functionaliteiten
- De klacht dient gekwalificeerd worden
- De oplossing, oorzaak en voortgangsstatus kunnen ingevoerd worden
- De klacht moet afgevinkt worden indien de klacht is afgewerkt
- Er kunnen verschillende soorten acties geregistreerd en opgevolgd worden
- Klantkostensoorten kunnen worden toegevoegd aan een klacht
- Bijlagen kunnen worden toegevoegd aan een klacht
Inrichting
Instellingen
Onderstaande instellingen moeten worden goed gezet om met deze functionaliteit te kunnen werken:
Ga hiervoor naar Klachten instellingen
| Instelling | Uitleg | Waarde |
|---|---|---|
| Nummerreeks voor klachten | ||
| Klacht in specifieke volgorde | Indien deze parameter is geactiveerd, dan wordt door het systeem nu de onderstaande volgorde van de fasttabs afgedwongen. (een tab wordt pas actief indien de vorige op afgehandeld is gezet): 1. Algemeen2. Identificeren 3. Onderzoeken4. Oplossen 5. AfhandelingIndien deze parameter niet is geactiveerd, zijn alle tabs op elk moment actief, en wordt dus geen volgorde afgedwongen. |
|
| Klachten rapportnr | Hier kan het standaard rapport voor klachten vastgelegd worden | |
In de Gebruikers Instellingen kan een gebruiker specifiek geautoriseerd worden:
| Instelling | Uitleg |
|---|---|
| Tabbladen voor klachten opnieuw openen | In een klacht kan per fase (Identificeren, Onderzoeken, Oplossen, Afhandeling) worden aangegeven of deze fase is afgesloten. Indien bij een gebruiker dit veld aan staat mag deze gebruiker de code afgesloten terugzetten op actief. |
| Klachten opnieuw opnenen | Indien ja dan kan een klacht met status "Gereed" aangepast worden naar status "Algemeen" |
Stamtabellen
Onderstaande stamtabellen moeten of kunnen worden ingericht om met deze functionaliteit te kunnen werken:
| Stamtabel | Uitleg | Verplicht/optioneel |
|---|---|---|
| Status Instellingen (1. Algemeen) | Hiermee kan er per type (Algemeen, Geïdentificeerd, Onderzocht, Opgelost, Afgehandeld) een status worden vastgelegd. Bijvoorbeeld: - Uit te voeren- Onderhanden - Uitgevoerd |
|
| Oorsprong van de klacht (1. Algemeen) | Hiermee kan worden aangegeven hoe de klacht ingediend is. Bijvoorbeeld: - Telefoon- Mail - Audit- Intern - Gegenereerd |
|
| Klachtensoort (1. Algemeen) | Hiermee kan worden aangegeven bij welke soort klacht deze klacht hoort. Bijvoorbeeld: - Interne klacht- Externe klacht - Klantenklacht |
|
| Klachtcategorie (2. Identificeren) | Hiermee kan er onderscheid gemaakt worden in verschillende types klachten. Bijvoorbeeld: - Klant- Leverancier - Transporteur- Audit extern - Audit intern- Externe klacht - Interne klacht- Fout - Ongeval/Bijna ongeval- Signalering onveilige situatie - Storing- Manco |
|
| Klacht (2. Identificeren) | Hiermee kunnen klachten gerubriceerd worden.Bijvoorbeeld: - Zuurgraad- Schimmel - Verkeerd product- Breuk - Voldoet niet aan klantspecificatie- Kleur niet juist - Afwijking productvorm- Afwijking in verpakkingswijze - Verkeerd product geleverd- Productvreemd materiaal |
|
| Soort klachtonderzoek (3. Onderzoeken) | Hiermee kan worden aangegeven hoe de klacht verder wordt onderzocht. Bijvoorbeeld: - Lab analyse- Houdbaarheidstest - Visuele check- Klant contacteren (voor meer informatie) - Transportbedrijf contacteren (voor meer informatie) |
|
| Oorzaak van de klacht (3. Onderzoeken) | Hiermee kan een vaste oorzaakcode worden gedefinieerd, zodat hier kosten of aantal klachten mee gerapporteerd kunnen worden. Bijvoorbeeld: - Opslag- Transportschade - Productiefout- Machine instellingen - Methode- Middelen - Materialen- Mensen - Management- Niet te bepalen - Externe oorzaak- Matrijs/Productontwerp - Verpakkingswijze- Opslag - Niet te bepalen- Orderinvoer (inkoop) - Orderinvoer (verkoop) |
|
| Type klachtactie (verplicht) | Hiermee wordt aangegeven wat voor type actie zal worden ondernomen. Bijvoorbeeld: - Corrigerende acties- Correctieve acties - Preventieve acties |
|
| Categorie klachtactie | Hiermee wordt de categorie van de actie aangegeven welke ondernomen zal worden. Bijvoorbeeld: - Werkinstructie- Contact met klant - Onderhoud- Schoonmaken - Proces aanpassing- Opleiding - Uitzoeken |
|
| Klachtpreventiemaatregel (4. Oplossen) | Hiermee kan worden aangegeven welke preventie maatregel is genomen zodat een dergelijke situatie zich niet herhaalt. Bijvoorbeeld: - Zending fotograferen voordat het verstuurd wordt- Werkinstructie aanpassen - Lijn aanpassing |
|
| Klachtoplossingscode (4. Oplossen) | Hiermee kan er een mogelijke oplossing worden aangegeven. Bijvoorbeeld: - Korting geven- Intern proces - Creditnota- Retour - Instructie medewerker- Niet ontvankelijk - Aanpassing in productieproces- Aanpassing in werkwijze - Aanpassing in matrijs/productontwerp- Aanpassen kwaliteitscontrole |
|
| Klachtenkosten soort | Hiermee kunnen er klachtenkosten soorten worden vastgelegd; zodat de kosten samenhangend met de klacht kunnen worden gerubriceerd. Bijvoorbeeld: - Breekkosten- Transportkosten - Afboekkosten- Claimkosten |
|
Proces
Het proces rondom deze functionaliteit kent de volgende stappen:
| Processtap | Handeling | Door |
|---|---|---|
| 1. Registreren | Klacht aanmaken(registreren) kan via: - Klachtenregistratielijst - nieuwe klacht aanmaken - Leverancierskaart – Nieuw document – Klacht - Leverancierskaart – Navigeren – Klachtenregisrtatie - Klantenkaart – Navigeren – Klacht, Klachtenregistratie (open, afgehandeld) - Geboekte documenten – Regel – Klacht - Klachtenregistratielijst – met verschillende voortgang statussen |
Gebruiker die is geactiveerd in Gebruikersinstellingen |
| 2. Identificeren | Als Registratie is gedaan en status Afgehandeld heeft en parameter klacht in specifieke volgorde = Ja. | Gebruiker die is geactiveerd in Gebruikersinstellingen |
| 3. Onderzoeken | Als Identificatie is gedaan en status Afgehandeld heeft en parameter klacht in specifieke volgorde= Ja. | Gebruiker die is geactiveerd in Gebruikersinstellingen |
| 4. Oplossen | Als Onderzoek is gedaan en status Afgehandeld heeft en parameter klacht in specifieke volgorde = Ja. | Gebruiker die is geactiveerd in Gebruikersinstellingen |
| 5. Afhandelen | Als Oplossen is gedaan en status Afgehandeld heeft en parameter klacht in specifieke volgorde = Ja. - Klachtenregistratielijst – Voortgangstatus: Afgehandeld/Finished - Print van nog niet afgehandelde klacht - Print van afgehandelde klacht |
Gebruiker die is geactiveerd in Gebruikersinstellingen |
Per processtap kunnen tijdens de registratie de volgende velden worden gevuld:
Registreren/Algemeen
| Veld | Vulling |
|---|---|
| - Nr. | Tabel (nr. reeks) |
| - Omschrijving | Handmatig |
| - Klantnummer | Automatisch |
| - Leveranciersnr | Automatisch |
| - Contactnr | Automatisch |
| - Contactpersoon | Handmatig |
| - Extern klachtnr | Handmatig |
| - Naam | Automatisch |
| - Oorsprong | Tabel |
| - Soort | Tabel |
| - Voortgangstatus | Automatisch |
| - Aangemaakt door | Automatisch |
| - Gemaakt op | Automatisch |
| - Gewijzigd op | Automatisch |
| - Beschrijving (datum en opmerking) | Handmatig |
| - Afgehandeld | Handmatig |
| - Afgehandeld door | Automatisch |
| - Afgehandeld op | Automatisch |
Identificeren
| Veld | Vulling |
|---|---|
| - Transactiesoort (inkoop, verkoop, productie) | Automatisch |
| - Verkoopdocumentsoort (verzending , retourontvangst, creditnota, factuur, raamcontract, order) | Via Document |
| Inkoopdocumentsoort (ontvangst, retourzending, creditnota, factuur, Raamcontract, order) | Via Document |
| - Documentnr | Via Document |
| - Documentregelnr | Via Document |
| - Artikel | Kaart |
| - Artikelomschrijving | Automatisch |
| - Lotnr | Handmatig |
| - Bewerkingsnr | Via Document |
| - Prod. Order Component Regel | Via Document |
| - Type Center | Tabel |
| - Nr Afdeling/Bew plaats | Via Document |
| - Aantal | Handmatig |
| - Werknemernr | Kaart |
| - Voorgaand klachtnummer | Kaart |
| - Veroorzakend component | Via Document |
| - Klacht (datum en opmerking) | Handmatig |
| - Klachtcategorie | Tabel |
| - Klacht | Tabel |
| - Afgehandeld | Handmatig |
| - Afgehandeld door | Automatisch |
| - Afgehandeld op | Automatisch |
Onderzoeken
| Veld | Vulling |
|---|---|
| - Soort onderzoek | Tabel |
| - Oorzaak | Tabel |
| - Onderzoek (datum en opmerking) | Handmatig |
| - Veroorzakende leverancier | Kaart |
| - Afgehandeld | Handmatig |
| - Afgehandeld door | Automatisch |
| - Afgehandeld op | Automatisch |
Oplossen
| Veld | Vulling |
|---|---|
| - Oplossing | Tabel |
| - Preventiemaatregel | Tabel |
| - Oplossing (datum en opmerking) | Handmatig |
| - Afgehandeld | Handmatig |
| - Afgehandeld door | Automatisch |
| - Afgehandeld op | Automatisch |
Afhandelen
| Veld | Vulling |
|---|---|
| - Totale klachtkosten LV | Automatisch |
| - Afgehandeld | Handmatig |
| - Afgehandeld door | Automatisch |
| - Afgehandeld op | Automatisch |
Opschonen afgehandelde klachten
Het is mogelijk om een bewaartermijn vast te leggen voor afgehandelde klachten. Ga hiervoor naar Bewaarbeleid, en maak een regel aan voor tabel 11091650 KLachtenregistratie. Als deze regel geactiveerd wordt, worden de afgehandelde klachten die voor de ingestelde bewaartermijn liggen automtisch verwijderd.
Klachtacties
Middels klachtacties is het mogelijk om 1 of meer preventieve of corrigerende maatregelen aan een klacht te koppelen. Deze acties kunnen met een status worden geregistreerd. Hiermee kan bijvoorbeeld bij audits aangetoond worden wat er met klachten gebeurd, maar kunnen vooral de acties opgevolgd worden.