Functionaliteiten
Datum: 16/03/2023
| Module | Omschrijving |
|---|---|
| Algemeen | In de basismodule zijn een aantal generieke functionaliteiten opgenomen |
| Inkoop | Er zijn een aantal specifieke functionaliteiten met betrekking tot inkoop opgenomen |
| Productie | Er zijn een aantal specifieke functionaliteiten rondom productie opgenomen |
| Magazijn | Er zijn een aantal specifieke functionaliteiten rondom magazijn opgenomen |
| Verkoop | Er zijn een aantal specifieke functionaliteiten rondom verkoop opgenomen |
| Finance | Er zijn een aantal specifieke functionaliteiten rondom finance opgenomen |
| Voorraad | Er zijn een aantal specifieke functionaliteiten rondom voorraad opgenomen |
| Uitgebreide dragerregistratie | |
| Kwaliteitscontrole | De module Kwaliteit voorziet in het registreren van kwaliteitseisen en specificaties van artikelen en groepen artikelen. Op gewenste momenten in het logistieke proces wordt op basis van deze specificaties een keuringsrapport gegenereerd. |
| Klachtenregistratie | De module klachtenregistratie maakt het mogelijk om een specifieke klacht te koppelen aan bijvoorbeeld een artikel, klant, persoon of leverancier. Deze klacht hangt aan dit artikel / partij totdat deze afgehandeld is. Naast dat de gebruiker een overzicht van alle klachten kan opvragen wordt de klacht ook zichtbaar als een persoon in Microsoft Dynamics BC tegen bijv. een artikel aanloopt waar een klacht aanhangt. |
| Partij administratie | Partijadministratie omvat het financiële gedeelte omtrent de logistieke partijen. In de partijadministratie wordt bijgehouden wat de inkoopwaarde, omzet en de kosten zijn. Daarmee is dit ook direct de bron voor veel rapportages zoals bijvoorbeeld de account sale. |
| Certificaten | Met de module “Certificatenadministratie” is het binnen de I-Suite Add-on mogelijk om certificaten van contacten te registreren en bij te houden. Zo hebben gebruikers een duidelijk overzicht van de actuele status van de benodigde certificaten en zijn ze altijd verzekerd van de meest recente informatie. Met de juiste setup worden ze vroeg gewaarschuwd als een certificaat de komende tijd verloopt, of als de leverancier een al verlopen certificaat heeft. Deze pro activiteit komt de klanttevredenheid ten goede. |
| Shopfloor | De shopfloor module bestaat uit een aantal componenten, zoals bijvoorbeeld de shopfloor app, maar ook de verwerking van shopfloormutaties. Deze mutaties kunnen vanuit de shopfloor app, maar ook externe MES of scada systemen komen. |
| I-Connect | Met deze module is het mogelijk om op een eenvoudige manier een koppeling te kunnen leggen met externe systemen middels xml interfacing. |
| I-Scan | Middels I-Scan is het mogelijk om uw medewerkers snel een eenvoudig te ondersteunen in verschillende de logistieke processen. Meerdere gebruikers, op meerdere apparaten kunnen tegelijkertijd dragers scannen. Meerdere locaties worden ondersteund voor het volgen van verschillende magazijnen |
| Transport | In I-Suite is een transportmodule beschikbaar. Hierin kan voor een klant opgegeven worden welke documenten benodigd zijn bij het verzenden van producten. Ook kan vanuit een verkooporder direct een transportorder worden aangemaakt op basis van het aantal palletplaatsen. Door tariefstaffels per expediteur vast te leggen wordt dan automatisch de juiste prijs voor de transportopdracht overgenomen. Per verzend-document kan worden opgegeven welke tekst, of additionele toelichting, op een document moet worden afgedrukt. Deze tekst kunnen per land van bestemming en per artikel verschillen. |
| Wegingen | |
| Tarreren | Met de module ‘Tarreren’ is het binnen de I-Suite Add-on mogelijk om bulkgoederen te tarreren. In de aardappel- en uienhandel is het gangbaar dat de grondstoffen aangeleverd wordt in bulk. Deze levering wordt getarreerd. Dit houdt als in dat er één (of meerdere) monster(s) genomen worden van de aangeleverde bulkgoederen. Dit monster wordt beoordeeld op diverse criteria. Denk hierbij aan hoeveelheid rot, hoeveelheid zand, grofte, kleur etc. |
| Status | De I-Suite functionaliteit Status Milestones maakt het mogelijk om een gedetailleerd inzicht te krijgen in de verschillende statussen van de verkooporders, inkooporders, productieorders of transportorders. |
Tip
Om snel precies te vinden wat u zoekt, kunt u filteren op titel in het navigatiedeelvenster aan de linkerkant of zoeken naar specifieke woorden of reeksen met behulp van het zoekveld in de rechterbovenhoek.
Notitie
De inhoud van I-Suite Docs is gebaseerd op de laatste versies van de verschillende Axians apps en de laatste editie van Business Central online, tenzij anders vermeld. Als u leest over een functie of mogelijkheid die u niet kunt vinden in de software zelf, gebruikt uw organisatie mogelijk een andere versie van Business Central of een eerdere editie van de betreffende Axians app.