Algemeen
Datum: 05/12/2024
Functionaliteit
I-Fresh/I-Make heeft een aantal algemene functionaliteiten.
| Functionaliteit | Omschrijving |
|---|---|
| Gebruikersinstellingen | Op gebruikersniveau kunnen een aantal instellingen gezet worden |
| Bedrijfsspecifieke velden | Met deze functionaliteit is het mogelijk om direct op een artikel, lot informatie en Catalogusartikelen een aantal extra velden te definiëren en waarden vast te leggen. De velden zijn informatief en hebben geen verdere standaard functionaliteit in I-Suite. |
| Documentteksten | Deze functionaliteit maakt het mogelijk om automatisch teksten te koppelen met een specifiek veld. |
| Emballage en lastdragers | Binnen I-suite is een uitbreiding beschikbaar voor het gebruik en beheren van emballage/lastdrager artikelen. |
| Bovenliggende artikelcategorie | Op de artikelkaart kan de bovenliggende artikelcategorie getoond worden, tevens kan hierop gefilterd worden in de artikellijst en de artikelsjabloonlijst. Het veld kan met personaliseren op de artikelkaart en op de artikelsjabloonkaart zichtbaar gemaakt worden. |
| Verpakkingsverhouding | Het is mogelijk om naast een vaste verpakkingsverhouding ook een variabele verpakkingsverhouding vast te leggen. |
| Veldbeperkingen | Met deze functionaliteit is het mogelijk om op veldniveau aan te geven welke gebruikers een veld wel of niet mogen wijzigen. |
| Kenmerken | Aanvullend op standaard artikel kenmerken functionaliteit is I-suite uitgebreid zodat kenmerken ook op volgende entiteiten kan worden vastgelegd: - Contacten- Klanten - Leverancier- Lot-informatie - Project - Objecten (I-Suite) - Calculaties (I-Suite) - Historische calculaties (I-Suite) - Service artikelen |
| Shortcut variabelen | Binnen I-Suite kan de gebruiker bij een artikel 4 ‘vrije’ velden definiëren waarvan ook de omschrijving van de velden zelf in te stellen zijn. We noemen dit shortcutvariabelen. Deze 4 shortcutvariabelen zijn vervolgens op diverse plaatsen terug te zien, zo worden ze bijvoorbeeld vanuit het artikel meegenomen naar de verkooporderregel, inkooporderregel etcetera. De shortcutvariabelen worden meegenomen naar de orders, zijn daar zichtbaar en gaan bijvoorbeeld ook mee naar de artikelposten. |
| Mail functionaliteit | Met de I-Suite mailfunctionaliteit is het mogelijk om diverse documenten te mailen naar contacten vanuit de diverse documenten, denk hierbij aan orderbevestigingen, pro-forma facturen en geboekte verkoopfacturen. Deze mails worden samengesteld op basis van een standaard template waarin je een onderwerp en body formuleert. Vervolgens kan je de verschillende documenten koppelen aan de contacten, waarbij het mogelijk is om meerdere versies aan te houden die je naar verschillende contacten toestuurt. |
| Verpakkingslabel | Binnen I-suite is een uitbreiding beschikbaar voor kunnen printen van klant specifieke verpakkingslabels |
| Vraagprognoses gefilterd | Middels deze functionaliteit kan aan een vraagprognose een standaard Locatie gekoppeld worden en aan artikelen kunnen vraagprognoses gekoppeld worden, waardoor je nu bij het openen van een vraagprognose alleen die artikelen ziet, die ook gekoppeld zijn aan deze vraagprognose. |
Inrichting
Instellingen
Er zijn een aantal algemene instellingen die op bedrijfniveau ingesteld kunnen worden:
Ga hiervoor naar Bedrijfsgegevens
| Instelling | Uitleg | Waarde |
|---|---|---|
| Barcode automatisch aanmaken | Indien deze parameter aanstaat wordt bij artikelreferentie en bij artikelkruisverwijzing (indien type is barcode) automatisch de EAN code gegenereerd | |
| Automatisch Archiveren | Indien actief worden inkoop- en verkooporders gearchiveerd bij het vrijgeven. Indien niet actief gebeurt dit bij het boeken. | |