R24.11
Released: 25/11/2024
App versie: 24.11
Deze versie van I-Fresh/I-Make is een Minor release.
Belangrijk
Als u Release 25 van Business Central (2024 Wave 2) in de cloud installeert worden automatisch van alle AppSource apps de meeste recente versie mee geinstalleerd (zoals I-Suite, maar ook bijvoorbeeld Insight Works, Document Capture of Advanced Forms). Zorg dat u vooraf uw kritische processen in een bijgewerkte testomgeving test! In overleg kunnen we er voor zorgen dat uw testomgeving ververst en geupdate wordt, zodat u uw kritieke processen tijdig kunt testen. NB De geplande datum om BC25.01 te installeren is 28 januari 2025.
Nieuwe of gewijzigde functionaliteit
In deze release zijn de volgende nieuwe functionaliteiten toegevoegd, dan wel wijzigingen doorgevoerd in bestaande functionaliteit:
Tip
Als u meer informatie wenst, of een van deze nieuwe mogelijkheden toe wilt passen, neem dan eerst contact op met uw consultant. Gezamenlijk kunt u dan de mogelijkheden van deze nieuwe functionaliteiten voor u bespreken en tevens de impact bepalen (welke acties en instellingen moeten er gebeuren om van de nieuwe functionaliteit gebruik te kunnen maken). Deze acties kunnen dan eerst in een testomgeving (sandbox) doorgevoerd en getest worden.
| Module | Omschrijving | ID |
|---|---|---|
| Algemeen | Voor de gebruikersinstellingen is nu ook een cardpage gemaakt, zodat deze instellingen overzichtelijker en duidelijker kunnen worden gepresenteerd. | 12207 |
| Algemeen | Bij het aanmaken van een artikel wordt de Verpakkingseenheid niet meer standaard gevuld met basis eenheid | 12249 |
| Algemeen | Verpakkingseenheid in productiestuklijst wordt nu op dezelfde manier afgehandeld als bij de in- en verkooporder. Indien de variantcode niet op artikel is ingevuld en wel op de variant, dan wordt verpakkingseenheid uit de variant overgenomen naar de productiestuklijst | 12253, 12254 |
| Algemeen | De checks op het veld Variant verplicht zijn gewijzigd. Indien bij een artikel varianten zijn ingericht wordt bij het vrijgeven van een order gevalideerd of er een variant is ingevuld (en niet meer bij het boeken) | 12225 |
| Algemeen | Het veld Verpakkingseenheid kan middels personalisatie zichtbaar gemaakt wordan op de volgende pagina's - Artikellijst- Verkoopprijslijst - Artikelvoorraad- Artikel Beschikbaarheid - Artikelbeschikbaarheid per Event- Bundelpartijkaart - Prijslijstregel: hier is een veld: Minimaal verpakkingsaantal toegevoegd; Dit rekent vanaf minimum aantal hoeveel verpakkingen dat zijn en ook andersom. |
12223 |
| Klachten | Er zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd in de klachtenmodule: - Klant- en artikelomschrijving zijn toegevoegd aan de klachtenregistratie lijst- Op de klachtenkaart zijn ook de klant-leveranciers- en artikelomschrijving opgenomen - Op de klachtenkaart is een factbox toegevoegd waarin de eventuele klachtacties te zien zijn- Op het klachtacties scherm kan met een button de details van de betreffende klacht getoond worden. |
12150 |
| Klachten | Het is nu mogelijk om bij het toewijzen van een klachtactie een notificatie versturen. Dit kan ingericht worden middels een instelling Email wanneer actie toegewezen. In rapport 11091620 kan de opmaak van de mail worden ingericht. Daarnaast is het ook mogelijk om middels PowerAutomate een flow aan te maken die de notificatie afhandelt. Deze flow kan dan naar eigen wens worden aangepast. | 5726 |
| Inkoop, Verkoop | Het is nu mogelijk om per gebruiker een standaard regeltype vast te leggen voor in- en verkooporders. Dit kan in de in de gebruikersinstellingen worden gedaan | 12207 |
| Inkoop, Verkoop | Als bij de Locatie het veld Ontvangstopslaglocatie update of Verzendopslaglocatie update is aangevinkt dan wordt, bij wijziging van de opslaglocatie in de kop, in de magazijnontvangstregels of in de magazijnverzendregels de opslaglocatie ook aangepast als deze gelijk is aan de oude opslaglocatie van de kop. | 12257 |
| Kwaliteit | De lay-out van de kwaliteitscontrole app is opgefrist en gelijkgetrokken aan de Shopfloor App. De navigatie is vriendelijker gemaakt. | 12212 |
| Partijregistratie | Het wijzigen van de verloopdatum van een partij in combinatie met dragers was omslachtig. Door het opnemen van de verloopdatum op de lotnr informatiekaart kan nu (indien mogelijk) een wijziging eenvoudig vanaf dit scherm worden doorgevoerd. In de gebruikersinstellingen moet wel worden aangegeven of de betreffende gebruiker geautoriseerd is om de verloopdatum aan te passen | 12152 |
| Projecten | De WKA en BTW verlegd afhandeling in project verkooporders in aangepast | 12237, 11952 |
Correctief onderhoud
In deze release zijn een aantal correctief onderhoud aanpassingen en kleine meldingen opgelost:
| Functional Area | Description | ID |
|---|---|---|
| Dragers | De velden Lastdragersoort en Aantal Lastdragers werden in de tabel Warehouse Activity Line niet altijd gevuld | 12260 |
| Inkoop | Als via een planningsvoorstel een inkooporderregel wordt aangemaakt, dan werkte de inkoopinstelling Inkoopprijs 0 indien niet gevonden niet. | 12247 |
| Partijregistratie | In een aantal specifieke gevallen bleek het veld Toewijzen bundelpartij nodig uit te gaan zonder dat er een toewijzing plaatsvond. | 12271 |
| Partijregistratie | Indien een artikeltoeslag gekoppeld is aan een inkoopretourverzending (Bijvoorbeeld transportkosten voor de inkoopretourverzending) moeten bij het boeken van de partijpost de totale kosten (niet invent.) overgenomen worden naar de inkoopkosten. Dat gebeurde niet in alle gevallen. | 12145 |
| Partijregistratie | De totalen van geprognotiseerde verkoopkosten en kortingen berekening klopte niet in alle gevallen | 12146 |
| Productie | In R24.08 hebben we de functionaliteit gemaakt om bij het vernieuwen van de productieorder automatische een lotnummer te genereren op basis van de partijregistratie instellingen (of de lotnummering gebaseerd is op het productieordernummer, of op basis van de nummerreeks in artikel). Wordt er echter vanuit een verkooporder via de knop planning een productie order aangemaakt bleef de tracering leeg. |
12300 |
| Productie | Indien automatische partijnummering aan staat dan werd de label datum productie wordt niet gevuld. | 12243 |
| Techniek | in API's waarin het in statement gebruikt werd werkten niet goed in combinatie met Business Central 25. De Custom Connectors van de Kwaliteitscontrole- en de shopfloor App zijn hierop aangepast | 12276 |