R24.12
Released: 18/12/2024
App versie: 24.12
Deze versie van I-Fresh/I-Make is een Major release.
Belangrijk
Als u Release 25 van Business Central (2024 Wave 2) in de cloud installeert worden automatisch van alle AppSource apps de meeste recente versie mee geinstalleerd (zoals I-Suite, maar ook bijvoorbeeld Insight Works, Document Capture of Advanced Forms). Zorg dat u vooraf uw kritische processen in een bijgewerkte testomgeving test! In overleg kunnen we er voor zorgen dat uw testomgeving ververst en geupdate wordt, zodat u uw kritieke processen tijdig kunt testen. NB De geplande datum om BC25.01 te installeren is 24 januari 2024.
Nieuwe of gewijzigde functionaliteit
In deze release zijn de volgende nieuwe functionaliteiten toegevoegd, dan wel wijzigingen doorgevoerd in bestaande functionaliteit:
Tip
Als u meer informatie wenst, of een van deze nieuwe mogelijkheden toe wilt passen, neem dan eerst contact op met uw consultant. Gezamenlijk kunt u dan de mogelijkheden van deze nieuwe functionaliteiten voor u bespreken en tevens de impact bepalen (welke acties en instellingen moeten er gebeuren om van de nieuwe functionaliteit gebruik te kunnen maken). Deze acties kunnen dan eerst in een testomgeving (sandbox) doorgevoerd en getest worden.
| Module | Omschrijving | ID |
|---|---|---|
| Algemeen | Op onderstaande schermen zijn zoeken, filteren en analysemodus toegevoegd: - Productie orderregels- Geboekte verkoopverzendregels - Geboekte magazijnverzendregels- Geboekte inkoopontvangstregels - Geboekte magazijnontvangstregels- Geboekte verkoopfactuurregels - Geboekte inkoopfactuurregels |
12436 |
| Dragers | In release 24.09 is een optie Consistentie controle toegevoegd. In deze release is deze controle uitbreid met een aantal filters. Er kan worden gefilterd op: - Dragernummer - Artikelnummer- Locatie - Opslaglocatie Daarnaast kan worden aangegeven of de emballage dient te worden uitgefilterd (default = true). Als de emballage wordt uitgesloten dan bevat de lookup van het artikelfilter geen emballageartikelen. |
10871 |
| Dragers | Het Verbruiksdagboek is nu ook aangesloten op nieuwe dragerfunctionaliteit | 12226 |
| Dragers | Wanneer je een magazijn pick maakt vanuit de Productieorder kun je middels de dragerverwerking de verplaatsing koppelen aan de verbruiksregel/materiaal regel | 12264 |
| Dragers | Er is nu een (batch) functionaliteit waarbij je van een niet-dragerplichtig magazijn dragers kunt aanmaken/vullen naar een dragerplichtig magazijn. | 12261 |
| Dragers | Artikelvariant kan nu ook worden vastgelegd op logistieke lastdragereenheid | 12199 |
| Dragers | De GTIN/EAN codes ten behoeve SSCC labels kunnen nu in de dragerregels worden vastgelegd en verwerkt | 12142 |
| Dragers | Middels een Inventarisatie order of in het fysieke voorraad dagboek is het mogelijk om de voorraad aan te passen (dit is nieuwe Business Central functionaliteit. Hierin is ook de drager verwerking opgenomen) | 11346 12343 |
| Dragers | Soms kan het binnen een Locatie nodig zijn om op specifieke opslaglocaties zonder drageradministratie op te slaan. Denk hierbij aan pick locaties (cash and carry) of backflush locaties tbv productie afboekingen. Om dit te faciliteren is er op de opslaglocaties een veld beschikbaar Drager administratie uitschakelen. Zodra men een drager naar deze locatie boekt, dan wordt het dragernr gearchiveerd. De “producten” die aan de drager waren toegekend zijn beschikbaar zonder drager administratie. | 11318 |
| Dragers | Wanneer je werkt met Emballage en hiervoor een Standaard emballage opslaglocatie hebt ingericht moet je nadat je dit gedaan hebt de inrichting nog overnemen naar Opslaglocatie-inhoud. Wanneer dit vergeten wordt, wordt de emballage niet correct verwerkt. Daarom wordt de inrichting van de Opslaglocatie wordt nu overgenomen naar de Opslaglocatie inhoud. | 12329 |
| I-Connect | De I-Connect functie importeren werkt nu ook met Azure Fileshare en Blob content beheer | 12406 |
| Inkoop Verkoop | Er is een nieuwe factbox toegevoegd waarmee eenvoudig en snel documenten aan een inkoop- of verkooporder gekoppeld en zichtbaar gemaakt kunnen worden. Middels personaliseren kunnen deze factboxen zichtbaar gemaakt worden. | 12352 |
| Inkoop Verkoop | Er is een nieuwe factbox gemaakt waarmee bij de verkooporder, inkooporder en inkoopretourorder de volgende velden zichtbaar gemaakt kunnen worden: - Totaal aantal drager - Totaal aantal lastdragers- Totaal aantal palletplaatsen - Totaal beladingsgraad. Deze factbox is standaard niet zichtbaar, maar middels personaliseren zichtbaar gemaakt worden. |
12200 |
| Inkoop Verkoop | In alle orderdocumentschermen (verkooporder, inkooporder, productieorder) is het openstaand aantal in verpakkingseenheden toegevoegd | 12447 |
| Magazijn | Om het inzicht in de voorraad te vergroten is een nieuwe scherm Voorraad verloop toegevoegd. Dit scherm toont in 1 oogopslag het verloop van de voorraad in de tijd. Daarnaast is het vanaf dit scherm mogelijk om op een eenvoudige manier verkoop-, inkoop- en productieorders aan te maken. | 12380 |
| Magazijn | Openstaand aantal en Aantal gepicked in verpakkingseenheden zijn toegevoegd aan de magazijn pick regel | 12628 |
| Voorraad | In het magazijn overzicht is het mogelijk om de verloopdatum van de betreffende partij op het scherm te tonen. Dit veld kan middels personaliseren zichtbaar gemaakt worden. | 12403 |
| Projecten | De I-Fresh/I-Make instellingen rondom projecten zijn opgenomen in de betreffende rolcentrums | 11079 |
| Projecten | Vanuit de project instellingen kan nu direct de objectstatus en objectclassificatie tabellen onderhouden worden. | 10181 |
Correctief onderhoud
In deze release zijn een aantal correctief onderhoud aanpassingen en kleine meldingen opgelost:
| Functional Area | Description | ID |
|---|---|---|
| Inkoop | Indien gesplitst tonen van emballage aanstaat, dan werden na wijzigen van het aantal de prijs niet ververst. | 12494 |
| Productie | Bij specifieke instellingen werd de labeldatum productie niet gevuld | 12243 |
| Magazijn | Een artikelheringsdelingsdagboek voor een variant werd in batch niet goed verwerkt. | 11327 |