R25.06
Released: 10/07/2025
App versie: 25.06
Deze versie van I-Fresh/I-Make is een Major release.
Nieuwe of gewijzigde functionaliteit
In deze release zijn de volgende nieuwe functionaliteiten toegevoegd, dan wel wijzigingen doorgevoerd in bestaande functionaliteit:
Tip
Als u meer informatie wenst, of een van deze nieuwe mogelijkheden toe wilt passen, neem dan eerst contact op met uw consultant. Gezamenlijk kunt u dan de mogelijkheden van deze nieuwe functionaliteiten voor u bespreken en tevens de impact bepalen (welke acties en instellingen moeten er gebeuren om van de nieuwe functionaliteit gebruik te kunnen maken). Deze acties kunnen dan eerst in een testomgeving (sandbox) doorgevoerd en getest worden.
| Module | Omschrijving | ID |
|---|---|---|
| Algemeen | De onder-/overlever functionaliteit is aangepast, deze is meer in lijn met de standaard Business Central functionaliteit gebracht, Daarnaast is deze functionaliteit uitgebreid met het onder-/overleveren op basis van verpakkingseenheden: Het is nu mogelijk om ook alleen op basis van verpakkingseenheden te bepalen of er sprake is van onder/overlevering. | 12460, 12760 |
| Algemeen | Er zijn diverse functionaliteiten toegevoegd rondom artikelen met een variabele verpakkingsverhouding, zoals Bruto/netto wegen | 12450 |
| Dragers | Er is een nieuwe een instelling Output mix drager verwerking toestaan toegevoegd: Hiermee activeert u of men bestaande dragers mag selecteren in het output dagboek, zodat mix dragers kunnen worden verwerkt. Hiermee komt de knop Drager selecteren in het dragerverwerkingsscherm beschikbaar. Er worden enkel beschikbare dragers getoond op de betreffende output opslaglocatie. De opslaglocatie kan men aanpassen via het drager-verwerking-scherm. | 12481 |
| Dragers | De dataset voor drager labels A5 en A6 (rapportnr's 11166806 GS A5, 11166805 GS A6) zijn gelijkgetrokken | 13348 |
| Dragers | In het artikeldagboek kunnen nu de lijst met te selecteren dragers gefilterd worden op locatie en Opslaglocatie. | 13308 |
| Finance | Bij intercompany orders werd altijd de artikelomschrijving van het verzendende bedrijf gebruikt. Er is nu een optie om de omschrijving van het ontvangende bedrijf te kiezen, handig bij verschillende talen. De instelling stel je per IC Partner in op de IC-Partner pagina. | 13315 |
| Inkoop | Het veld Leveranciersnaam is toegevoegd aan het scherm Inkoopregels | 13434 |
| Inkoop, Verkoop | De Business Central feature (Functie) Nieuwe prijservaring is nu verplicht indien verkoopkosten gebruikt worden. Om de feature aan te zetten ga naar Functiebeheer, maar let op, dit voert een conversie uit van de prijzen naar prijslijsten, en kan niet teruggedraaid worden! Test dit eerst een Acceptatie sandbox | 13093 |
| Inkoop, Verkoop | Bij het aanmaken van een prijslijstregel zullen (indien de parameter Shortcut variabele op prijslijst in de inkoop- of verkoop instellingen aanstaat) de shortcutvariabelen van de betreffende artikelkaart meegenomen worden naar de aan te maken prijslijstregel. | 13462 |
| I-Connect | Er zijn een aantal nieuwe functies toegevoegd: FORMTDATETIME - Hiermee kun je de opmaak van een DateTime veld regelenSUBSTRING - Hiermee kun je van een tabelveld een gedeelte van het veld gebruiken RTVCODE - Hiermee kun je de code van een Enum veld ophalen FORMATDATETIME2DATE en FORMATDATETIME2TIME - Met deze functies kun je een datum-tijd eenvoudig omzetten naar respectievelijk een datum of een tijd. |
13356, 13459 |
| I-Scan | Er is een nieuwe module beschikbaar: I-Scan. Met I-Scan kunnen medewerkers snel en eenvoudig ondersteund worden in diverse logistieke processen. Het systeem maakt scannen van dragers mogelijk door meerdere gebruikers op verschillende apparaten te laten scannen. Daarnaast ondersteunt het gebruik op meerdere locaties, zodat verschillende magazijnen gevolgd kunnen worden. Neem voor meer info contact op met uw consultant. | 11005 |
| Klachten | Het bedrijfslogo is toegevoegd aan de standaard dataset van de klachtnotificatie | 12524 |
| Kwaliteit | Je kunt in de specificatie van een kwaliteitscontrole nu aangeven of de trigger automatisch of handmatig gaat. Standaard is dit automatisch; kies handmatig als je alleen in specifieke gevallen een controledocument wilt genereren. | 13052 |
| Magazijn | Op zowel het scherm Verwerken inkomende goederen als het scherm Verwerken uitgaande goederen is een verbetering van de prestaties doorgevoerd. | 13235 |
| Magazijn | Bij het splitsen van een partij is het nu mogelijk om de lastdrager soort in het scherm aan te passen | 13317 |
| Productie | NIEUW Artikelwijzigingsorders In sommige situaties is het noodzakelijk om geplande artikelen om te zetten naar een ander artikel, denk bijvoorbeeld aan het rijpen, drogen of ontdooien van producten. Dit vereist doorgaans het aanmaken van een productieorder, waarbij zowel het verbruik als de output geregistreerd worden. In de praktijk betekent dit dat o.a. de palletlabels ook opnieuw geprint en aangebracht moeten worden, aangezien de oude labels verwijzen naar het oude product. Met een geplande artikelwijzigingsorders verlopen productwijzigingen efficiënt en logisch, in lijn met het logistieke proces. |
12670 |
| Verkoop | Het veld Klantnaam is toegevoegd aan het scherm Verkoopregels | 13434 |
Correctief onderhoud
In deze release zijn een aantal correctief onderhoud aanpassingen en kleine meldingen opgelost:
| Module | Omschrijving | ID |
|---|---|---|
| Algemeen | Bewaarbeleid records werden bij het aanmaken van een nieuw bedrijf niet in alle gevallen juist aangemaakt. | 13211 |
| Dragers | Als er in de batch verwerking van een drager een foutmelding was gegeven werden de extra regels die tijdens de batchverwerking waren aangemaakt, niet correct opgeschoond voor een nieuwe registratie. Dit is verholpen. | 13355 |
| Dragers | Bij een verkooporder met meerdere regels, kon een drager bij het verzenden niet in alle gevallen direct aan de regel gekoppeld worden. | 13359 |
| Productie | Bij het gereedmelden van productieorders die gebruikt maken van de sorteer functionaliteit is een aanzienlijke performance verbetering doorgevoerd. | 13079 |
| Productie | Indien automatische lotnummering voor productie aanstaat, dan werd in geval van familie productie order, niet bij iedere productie orderregel automatisch een nieuw lotno. toegekend | 13350 |
| Partij administratie | Bij het splitsen van een lot werden de onderliggende certificaten en de kenmerken niet juist overgenomen | 13362 |
| Verkoop | De omschrijving van Shortcutvariable 3 werd in de verzendregel niet altijd juist overgenomen. | 13464 |
| Verkoop | Bij de verkooporders is aangepast dat, als de werkdatum overgenomen moet worden naar de boekingsdatum, dit ook werkt als er meer dan 1 order geselecteerd wordt. | 13415 |
| Voorraad | In het magazijn overzicht werd in de drager factbox de lastdrager soort niet getoond | 13303 |