Release notes R26.03
- Release datum: 18-03-2026
- Versie: 26.03
Dit is een major release (grote update) van I Fresh/I Make.
Nieuwe of gewijzigde functionaliteit
Wat is er nieuw in deze release:
| Onderdeel | Waar vind ik dit? | Wat verandert er? | ID |
|---|---|---|---|
| Algemeen | Relaties/Contacten (contactkaart) | Je kunt nu contactkenmerken vastleggen. | 15610 |
| Emballage | Emballage > Overzicht | In het emballageoverzicht kun je nu filteren op locatie. | 15589 |
| Dragers | Dragers > Externe dragers > Migratiewizard | Er is een nieuwe wizard om externe dragers (bijv. pallets uit andere systemen) te migreren naar I Suite en automatisch beginvoorraad te boeken. | 15700 |
| I Connect | I Connect > Imports | Je kunt nu ook CSV bestanden importeren. | 15773 |
| I Connect | I Connect > Functies/Transformaties | Er is een nieuwe functie toegevoegd: DateTimeCalc. Hiermee kunnen berekeningen op berekeningen op datum- en tijdvelden uitgevoerd worden (bijvoorbeeld datum + 2 dagen) | 15757 |
| I-Connect | I-Connect > Schema Overzicht | Op de schema card is een knop Voorbeeld XML toegevoegd. De gebruiker kan voor een specifiek record handmatig een XML-bestand genereren en downloaden. Er verschijnt een filterscherm waarop minimaal één filter verplicht is. Het bestand wordt direct gedownload — er wordt niets gelogd, verzonden of bijgewerkt in het schema. | 15789 |
| I-Connect | I-Connect Log | Op zowel I-Connect Log als op I-Connect Log List zijn twee nieuwe knoppen toegevoegd: - Herverwerken Document — verwerkt een bestaande exportlogboekregel opnieuw, zonder de taakwachtrij. Het logboekrecord wordt bijgewerkt met het resultaat.- Voorbeeld — genereert een voorbeeld-XML voor het gekoppelde record en downloadt dit direct. Geen logging, geen verzending. |
15789 |
| I-Connect | I-Connect Log | Bij het openen van de I-Connect Log pagina staat de cursor nu automatisch op het nieuwste record (hoogste Entry No.) bovenaan, zodat niet naar boven gescrolld hoeft te worden. | 15789 |
| I Connect | Documenten > Uitgaand (logberichten) | Bij uitgaande documenten zie je direct de bijbehorende I Connect-logberichten (bijv. EDI-status) om verzending en verwerking te controleren. | 14100 |
| I Scan | I Scan > Instellingen > Boekingen | Je kunt instellen dat bij ontvangst/output automatisch ook een verplaatsing wordt geboekt. | 15222 |
| I Scan | I Scan > Beheer > Apparaatsoorten | Je kunt per apparaatsoort instellen of het barcodeveld standaard zichtbaar is, zodat je een locatiecode ook handmatig kunt invullen als scannen niet lukt. | 15230 |
| I Scan | I Scan > Mijn picks | In Mijn picks kun je instellen dat “Voltooien” automatisch wordt aangevuld met “Afsluiten drager”, zodat je de tweede stap niet vergeet. | 15701 |
| Klachten | Klachten > Stamgegevens (kosten) | Je kunt klachtkosten per soort vastleggen en per kostenregel een opmerking toevoegen. | 14679 |
| Magazijn | Magazijn > Verwerk inkomende/uitgaande goederen | Filters blijven bewaard bij verversen van Verwerk inkomende goederen en Verwerk uitgaande goederen. | 15638 |
| Productie | Productie > Productieorders | Je kunt een gereedgemelde productieorder (bij bundelpartijen en familieorders met normatief verbruik) niet meer opnieuw openen. | 15101 |
Correctief onderhoud (oplossingen)
De onderstaande problemen zijn opgelost:
| Onderdeel | Waar vind ik dit? | Opgelost | ID |
|---|---|---|---|
| Kwaliteit | Productie > Productieorder > Kwaliteitsdocument | Bij het direct aanmaken van een vrijgegeven productieorder en daarna vernieuwen, werd niet automatisch een kwaliteitsdocument aangemaakt. Dit is opgelost. | 15390 |
| Kwaliteit | Kwaliteit > Kwaliteitsdocument | In het kwaliteitsdocument werd bij bepaling “alle waardes” de documentstatus niet altijd correct bepaald. Dit is aangepast. | 15528 |
| Kwaliteit | Kwaliteit-app > Upload afbeelding | Het uploaden van afbeeldingen in de kwaliteitsapp werkte niet altijd. | 14092 |
| Inkoop | Inkoop > Inkooporderretour | De expediteur was niet zichtbaar op het inkooporderretourscherm. | 15719 |
| Inkoop | Inkoop > Inkooporder (aanmaken vanuit raamcontract) | Verpakkingsaantallen werden niet altijd goed overgenomen bij het aanmaken van een inkooporder vanuit een raamcontract. | 15663 |
| Magazijn | Magazijn > Verwerken inkomende en uitgaande goederen | Filters verdwenen soms na verversen van Verwerken inkomende en uitgaande goederen. | 15638 |
| Magazijn | Magazijn > Uitgaande goederen | Na vrijgeven van een transferorder was deze niet direct zichtbaar in Uitgaande goederen; dit gebeurde pas na het aanmaken van de magazijnverzending. | 15751 |
| Partijadministratie | Partijadministratie > Bundelpartijen (afsluiten) | Bij het afsluiten van een bundelpartij kon de melding “Delen door nul niet toegestaan” voorkomen. | 15544 |
| Verkoop | Verkoop > Periodieke regels | Het automatisch verwijderen van nulregels bij periodieke regels werkte bij het vrijgeven van de order niet altijd goed. | 15634 |
| Verkoop | Verkoop > Retouren | Bij het aanmaken van een verkoopretourregel werd het artikelnummer niet altijd correct gevuld. | 15441 |
| Productie | Productie > CAD-interface (import) | In de CAD-interface wordt de hoofdstuklijst nu ook aangemaakt als de volgende importregel ook een stuklijst is. | 15570 |